Log序号 | SearchTime | SearchPage | Input | Rows | Temp2 |
Return |
100 | 2025-07-14 10:55:27 | Detail专业补充查询 | C=11003&Y=2024&D=14 | 1 | |
99 | 2025-07-14 10:51:48 | Detail专业补充查询 | C=11003&Y=2024&D=11 | 1 | |
98 | 2025-07-14 10:51:35 | Detail专业补充查询 | C=11003&Y=2024&D=12 | 1 | |
97 | 2025-07-14 10:51:32 | Detail专业补充查询 | C=11003&Y=2024&D=13 | 1 | |
96 | 2025-07-14 10:51:28 | Detail专业补充查询 | C=11003&Y=2025&D=14 | 1 | |
95 | 2025-07-14 10:51:26 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=11003 | 36 | |
94 | 2025-07-14 10:51:22 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=11002 | 8 | |
93 | 2025-07-14 10:51:17 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=11004 | 24 | |
92 | 2025-07-14 10:51:08 | Detail专业补充查询 | C=11005&Y=2025&D=17 | 1 | |
91 | 2025-07-14 10:51:04 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=11005 | 10 | |
90 | 2025-07-14 10:50:49 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=11005 | 10 | |
89 | 2025-07-14 10:50:33 | Detail专业补充查询 | C=11003&Y=2025&D=14 | 1 | |
88 | 2025-07-14 10:50:31 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=11003 | 36 | |
87 | 2025-07-14 10:50:21 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=11001 | 29 | |
86 | 2025-07-14 10:50:16 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=11004 | 24 | |
85 | 2025-07-14 10:50:08 | CodeDetail专业组补充查询 | Code= | 0 | |
84 | 2025-07-14 10:49:54 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=11003 | 36 | |
83 | 2025-07-14 10:49:35 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=上海理工Searhistory=1 | 19:112 | |
82 | 2025-07-14 10:49:28 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=上海理工Searhistory=0 | 6:31 | |
81 | 2025-07-10 16:26:51 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=211Searhistory=1 | 500:0 | |
80 | 2025-07-10 16:26:46 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=211Searhistory=1 | 500:0 | |
79 | 2025-07-10 10:04:41 | PSearch分数位次查询 | Score=530&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:128 | |
78 | 2025-07-10 09:57:48 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
77 | 2025-07-09 18:27:42 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=2&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
76 | 2025-07-09 18:27:27 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=4&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
75 | 2025-07-09 18:25:47 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=6&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
74 | 2025-07-09 18:25:40 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=5&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
73 | 2025-07-09 18:25:18 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
72 | 2025-07-09 18:24:58 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=43002 | 4 | |
71 | 2025-07-09 18:24:54 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=87403 | 2 | |
70 | 2025-07-09 18:24:51 | PSearch分数位次查询 | Score=530&L3=5&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:128 | |
69 | 2025-07-09 18:24:45 | PSearch分数位次查询 | Score=530&L3=7&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:128 | |
68 | 2025-07-09 18:24:41 | PSearch分数位次查询 | Score=530&L3=6&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:128 | |
67 | 2025-07-09 18:24:29 | PSearch分数位次查询 | Score=540&L3=7&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:138 | |
66 | 2025-07-09 18:24:20 | PSearch分数位次查询 | Score=540&L3=3&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:138 | |
65 | 2025-07-09 14:25:39 | PSearch分数位次查询 | Score=455&L3=3&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:53 | |
64 | 2025-07-09 14:25:21 | PSearch分数位次查询 | Score=&L3=3&P0=0&Sor | 0 | |
63 | 2025-07-09 14:25:17 | PSearch分数位次查询 | Score=&L3=3&P0=0&Sor | 0 | |
62 | 2025-07-09 10:03:01 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=211Searhistory=1 | 85:0 | |
61 | 2025-07-09 10:02:49 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=Z0504 | 30 | |
60 | 2025-07-09 10:02:44 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=Z0503 | 22 | |
59 | 2025-07-09 10:02:39 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=Z0503 | 22 | |
58 | 2025-07-09 10:02:08 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=Z1902 | 4 | |
57 | 2025-07-09 10:01:58 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=Z0602 | 18 | |
56 | 2025-07-09 10:01:46 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=211Searhistory=0 | 30:0 | |
55 | 2025-07-09 10:01:39 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=211Searhistory=0 | 30:0 | |
54 | 2025-07-08 16:10:49 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=211Searhistory=0 | 394:0 | |
53 | 2025-07-08 15:52:49 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=64204 | 3 | |
52 | 2025-07-08 15:52:44 | SDetail学校补充查询 | SName=中国海洋大学 | 1 | |
51 | 2025-07-08 15:52:40 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=64204 | 3 | |
50 | 2025-07-08 15:52:35 | CodeDetail专业组补充查询 | Code=71701 | 7 | |
49 | 2025-07-08 15:52:32 | SDetail学校补充查询 | SName=华中师范大学 | 1 | |
48 | 2025-07-08 15:52:19 | PSearch分数位次查询 | Score=535&L3=0&P0=0&Sort=1&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E4%BB%A5%E5%A4%96&VK=123456ab | 1:133 | |
47 | 2025-07-08 15:52:08 | PSearch分数位次查询 | Score=535&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E4%BB%A5%E5%A4%96&VK=123456ab | 1:133 | |
46 | 2025-07-08 15:48:29 | PSearch分数位次查询 | Score=530&L3=0&P0=0&Sort=4&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E4%BB%A5%E5%A4%96&VK=123456ab | 1:128 | |
45 | 2025-07-08 15:47:13 | SDetail学校补充查询 | SName=中国矿业大学(北京) | 1 | |
44 | 2025-07-08 15:46:52 | PSearch分数位次查询 | Score=530&L3=0&P0=0&Sort=1&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E4%BB%A5%E5%A4%96&VK=123456ab | 1:128 | |
43 | 2025-07-08 15:45:18 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=2&P0=0&Sort=0&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E4%BB%A5%E5%A4%96&VK=123456ab | 1:153 | |
42 | 2025-07-08 15:45:12 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=2&P0=2&Sort=0&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E4%BB%A5%E5%A4%96&VK=123456ab | 1:153 | |
41 | 2025-07-08 15:44:46 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=2&P0=2&Sort=0&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7&VK=123456abcdef | 1:153 | |
40 | 2025-07-08 15:44:40 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=1&P0=2&Sort=0&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7&VK=123456abcdef | 1:153 | |
39 | 2025-07-08 15:44:34 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=2&Sort=0&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7&VK=123456abcdef | 1:153 | |
38 | 2025-07-08 15:44:28 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=2&Sort=0&City=%E5%9B%9B%E5%B7%9D&VK=123456abcdef | 1:153 | |
37 | 2025-07-08 15:44:22 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E5%9B%9B%E5%B7%9D&VK=123456abcdef | 1:153 | |
36 | 2025-07-08 15:44:08 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
35 | 2025-07-08 15:43:58 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=0&Sort=1&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
34 | 2025-07-08 15:35:22 | PSearch分数位次查询 | Score=533&L3=1&P0=2&Sort=2&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7&VK=123456abcdef | 1:131 | |
33 | 2025-07-08 14:59:28 | PSearch分数位次查询 | Score=533&L3=1&P0=2&Sort=2&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7&VK=123456abcdef | 1:131 | |
32 | 2025-07-08 14:55:58 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=211Searhistory=0 | 394:0 | |
31 | 2025-07-08 14:55:16 | PSearch分数位次查询 | Score=533&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7&VK=123456abcdef | 1:131 | |
30 | 2025-07-08 14:48:42 | PSearch分数位次查询 | Score=533&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7&VK=123456abcdef | 1:131 | |
29 | 2025-07-08 14:48:26 | PSearch分数位次查询 | Score=533&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:131 | |
28 | 2025-07-08 14:48:16 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=1&P0=1&Sort=1&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7&VK=123456abcdef | 1:153 | |
27 | 2025-07-08 14:45:43 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=1&P0=1&Sort=1&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7&VK=123456abcdef | 1:153 | |
26 | 2025-07-08 14:44:35 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=1&P0=1&Sort=1&City=%E4%B8%8A%E6%B5%B7&VK=123456abcdef | 1:153 | |
25 | 2025-07-08 14:44:13 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
24 | 2025-07-08 14:21:53 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=3&Sort=1&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
23 | 2025-07-08 14:21:40 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=0&Sort=1&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
22 | 2025-07-08 14:21:33 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&P0=0&Sort=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
21 | 2025-07-08 14:19:38 | PSearch分数位次查询 | Score=455&L3=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&P0=0&Sort=0&VK=123456abcdef | 1:53 | |
20 | 2025-07-08 14:16:29 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
19 | 2025-07-08 14:16:23 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=2&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
18 | 2025-07-08 14:16:18 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=1&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
17 | 2025-07-08 14:08:12 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=211Searhistory=1 | 85:0 | |
16 | 2025-07-08 14:08:03 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=211Searhistory=0 | 30:0 | |
15 | 2025-07-08 14:07:59 | SSearch学校专业查询 | SchoolName=211Searhistory=0 | 394:0 | |
14 | 2025-07-08 11:22:03 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
13 | 2025-07-08 11:21:16 | PSearch分数位次查询 | Score=555&L3=0&City=%E5%85%A8%E5%9B%BD&VK=123456abcdef | 1:153 | |
12 | 2025-07-08 11:19:16 | PSearch分数位次查询 | Score=403&L3=0&City=%E5%8C%97%E4%BA%AC&VK=123456abcdef | 1:1 | |
11 | 2025-07-08 11:18:58 | PSearch分数位次查询 | Score=619&L3=0&City=%E5%8C%97%E4%BA%AC&VK=123456abcdef | 1:217 | |
10 | 2025-07-08 11:18:53 | PSearch分数位次查询 | Score=622&L3=0&City= | 0 | |
9 | 2025-07-08 11:18:50 | PSearch分数位次查询 | Score=623&L3=0&City= | 0 | |
8 | 2025-07-08 11:18:45 | PSearch分数位次查询 | Score=200&L3=0&City= | 0 | |
7 | 2025-07-08 11:17:57 | PSearch分数位次查询 | Score=200&L3=0&City= | 0 | |
6 | 2025-07-08 11:16:32 | PSearch分数位次查询 | Score=200&L3=0&City= | 0 | |
5 | 2025-07-08 11:15:51 | PSearch分数位次查询 | Score=200&L3=0&City= | 0 | |
4 | 2025-07-08 11:15:10 | PSearch分数位次查询 | Score=619&L3=0&City=%E5%8C%97%E4%BA%AC&VK=123456abcdef | 1:217 | |
3 | 2025-07-08 11:15:06 | PSearch分数位次查询 | Score=623&L3=0&City= | 0 | |
2 | 2025-07-08 11:13:19 | PSearch分数位次查询 | Score=630&L3=0&City= | 0 | |
1 | 2025-07-08 11:12:13 | PSearch分数位次查询 | Score=610&L3=0&City=%E5%8C%97%E4%BA%AC&VK=123456abcdef | 1:208 | |
Return |